Title/Search
What are you interested in? Explore our programs.
Opening Hours
| Jan 11 Sunday | Jan 12 Monday | Jan 13 Tuesday | Jan 14 Wednesday | Jan 15 Thursday | Jan 16 Friday | Jan 17 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | Closed | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
| Branch | Closed | 9am – 5pm | Closed | 9am – 5pm | 9am – 9pm | Closed | 9am – 5pm |
| Jan 18 Sunday | Jan 19 Monday | Jan 20 Tuesday | Jan 21 Wednesday | Jan 22 Thursday | Jan 23 Friday | Jan 24 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | Closed | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
| Branch | Closed | 9am – 5pm | Closed | 9am – 5pm | 9am – 9pm | Closed | 9am – 5pm |
| Jan 25 Sunday | Jan 26 Monday | Jan 27 Tuesday | Jan 28 Wednesday | Jan 29 Thursday | Jan 30 Friday | Jan 31 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | Closed | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
| Branch | Closed | 9am – 5pm | Closed | 9am – 5pm | 9am – 9pm | Closed | 9am – 5pm |
| Feb 01 Sunday | Feb 02 Monday | Feb 03 Tuesday | Feb 04 Wednesday | Feb 05 Thursday | Feb 06 Friday | Feb 07 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | Closed | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
| Branch | Closed | 9am – 5pm | Closed | 9am – 5pm | 9am – 9pm | Closed | 9am – 5pm |
| Feb 08 Sunday | Feb 09 Monday | Feb 10 Tuesday | Feb 11 Wednesday | Feb 12 Thursday | Feb 13 Friday | Feb 14 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | Closed | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
| Branch | Closed | 9am – 5pm | Closed | 9am – 5pm | 9am – 9pm | Closed | 9am – 5pm |
| Feb 15 Sunday | Feb 16 Monday | Feb 17 Tuesday | Feb 18 Wednesday | Feb 19 Thursday | Feb 20 Friday | Feb 21 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | Closed | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
| Branch | Closed | 9am – 5pm | Closed | 9am – 5pm | 9am – 9pm | Closed | 9am – 5pm |
| Feb 22 Sunday | Feb 23 Monday | Feb 24 Tuesday | Feb 25 Wednesday | Feb 26 Thursday | Feb 27 Friday | Feb 28 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | Closed | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
| Branch | Closed | 9am – 5pm | Closed | 9am – 5pm | 9am – 9pm | Closed | 9am – 5pm |
| Mar 01 Sunday | Mar 02 Monday | Mar 03 Tuesday | Mar 04 Wednesday | Mar 05 Thursday | Mar 06 Friday | Mar 07 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | Closed | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
| Branch | Closed | 9am – 5pm | Closed | 9am – 5pm | 9am – 9pm | Closed | 9am – 5pm |
| Mar 08 Sunday | Mar 09 Monday | Mar 10 Tuesday | Mar 11 Wednesday | Mar 12 Thursday | Mar 13 Friday | Mar 14 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | Closed | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
| Branch | Closed | 9am – 5pm | Closed | 9am – 5pm | 9am – 9pm | Closed | 9am – 5pm |
| Mar 15 Sunday | Mar 16 Monday | Mar 17 Tuesday | Mar 18 Wednesday | Mar 19 Thursday | Mar 20 Friday | Mar 21 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | Closed | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
| Branch | Closed | 9am – 5pm | Closed | 9am – 5pm | 9am – 9pm | Closed | 9am – 5pm |
| Mar 22 Sunday | Mar 23 Monday | Mar 24 Tuesday | Mar 25 Wednesday | Mar 26 Thursday | Mar 27 Friday | Mar 28 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | Closed | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
| Branch | Closed | 9am – 5pm | Closed | 9am – 5pm | 9am – 9pm | Closed | 9am – 5pm |
| Mar 29 Sunday | Mar 30 Monday | Mar 31 Tuesday | Apr 01 Wednesday | Apr 02 Thursday | Apr 03 Friday | Apr 04 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | Closed | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
| Branch | Closed | 9am – 5pm | Closed | 9am – 5pm | 9am – 9pm | Closed | 9am – 5pm |
| Apr 05 Sunday | Apr 06 Monday | Apr 07 Tuesday | Apr 08 Wednesday | Apr 09 Thursday | Apr 10 Friday | Apr 11 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | Closed | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
| Branch | Closed | 9am – 5pm | Closed | 9am – 5pm | 9am – 9pm | Closed | 9am – 5pm |
| Apr 12 Sunday | Apr 13 Monday | Apr 14 Tuesday | Apr 15 Wednesday | Apr 16 Thursday | Apr 17 Friday | Apr 18 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | Closed | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
| Branch | Closed | 9am – 5pm | Closed | 9am – 5pm | 9am – 9pm | Closed | 9am – 5pm |
| Apr 19 Sunday | Apr 20 Monday | Apr 21 Tuesday | Apr 22 Wednesday | Apr 23 Thursday | Apr 24 Friday | Apr 25 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | Closed | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
| Branch | Closed | 9am – 5pm | Closed | 9am – 5pm | 9am – 9pm | Closed | 9am – 5pm |
| Apr 26 Sunday | Apr 27 Monday | Apr 28 Tuesday | Apr 29 Wednesday | Apr 30 Thursday | May 01 Friday | May 02 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | Closed | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
| Branch | Closed | 9am – 5pm | Closed | 9am – 5pm | 9am – 9pm | Closed | 9am – 5pm |
| May 03 Sunday | May 04 Monday | May 05 Tuesday | May 06 Wednesday | May 07 Thursday | May 08 Friday | May 09 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | Closed | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
| Branch | Closed | 9am – 5pm | Closed | 9am – 5pm | 9am – 9pm | Closed | 9am – 5pm |
| May 10 Sunday | May 11 Monday | May 12 Tuesday | May 13 Wednesday | May 14 Thursday | May 15 Friday | May 16 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | Closed | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 9pm | 10am – 6pm | 10am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
| Branch | Closed | 9am – 5pm | Closed | 9am – 5pm | 9am – 9pm | Closed | 9am – 5pm |
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 Main 10am – 6pmBranch 9am – 9pm | 16 Main 10am – 5:30pmBranch Closed | 17 Main 10am – 5:30pmBranch 9am – 5pm |
18 Main ClosedBranch Closed | 19 Main 10am – 9pmBranch 9am – 5pm | 20 Main 10am – 9pmBranch Closed | 21 Main 10am – 9pmBranch 9am – 5pm | 22 Main 10am – 6pmBranch 9am – 9pm | 23 Main 10am – 5:30pmBranch Closed | 24 Main 10am – 5:30pmBranch 9am – 5pm |
25 Main ClosedBranch Closed | 26 Main 10am – 9pmBranch 9am – 5pm | 27 Main 10am – 9pmBranch Closed | 28 Main 10am – 9pmBranch 9am – 5pm | 29 Main 10am – 6pmBranch 9am – 9pm | 30 Main 10am – 5:30pmBranch Closed | 31 Main 10am – 5:30pmBranch 9am – 5pm |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Main ClosedBranch Closed | 2 Main 10am – 9pmBranch 9am – 5pm | 3 Main 10am – 9pmBranch Closed | 4 Main 10am – 9pmBranch 9am – 5pm | 5 Main 10am – 6pmBranch 9am – 9pm | 6 Main 10am – 5:30pmBranch Closed | 7 Main 10am – 5:30pmBranch 9am – 5pm |
8 Main ClosedBranch Closed | 9 Main 10am – 9pmBranch 9am – 5pm | 10 Main 10am – 9pmBranch Closed | 11 Main 10am – 9pmBranch 9am – 5pm | 12 Main 10am – 6pmBranch 9am – 9pm | 13 Main 10am – 5:30pmBranch Closed | 14 Main 10am – 5:30pmBranch 9am – 5pm |
15 Main ClosedBranch Closed | 16 Main 10am – 9pmBranch 9am – 5pm | 17 Main 10am – 9pmBranch Closed | 18 Main 10am – 9pmBranch 9am – 5pm | 19 Main 10am – 6pmBranch 9am – 9pm | 20 Main 10am – 5:30pmBranch Closed | 21 Main 10am – 5:30pmBranch 9am – 5pm |
22 Main ClosedBranch Closed | 23 Main 10am – 9pmBranch 9am – 5pm | 24 Main 10am – 9pmBranch Closed | 25 Main 10am – 9pmBranch 9am – 5pm | 26 Main 10am – 6pmBranch 9am – 9pm | 27 Main 10am – 5:30pmBranch Closed | 28 Main 10am – 5:30pmBranch 9am – 5pm |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Main ClosedBranch Closed | 2 Main 10am – 9pmBranch 9am – 5pm | 3 Main 10am – 9pmBranch Closed | 4 Main 10am – 9pmBranch 9am – 5pm | 5 Main 10am – 6pmBranch 9am – 9pm | 6 Main 10am – 5:30pmBranch Closed | 7 Main 10am – 5:30pmBranch 9am – 5pm |
8 Main ClosedBranch Closed | 9 Main 10am – 9pmBranch 9am – 5pm | 10 Main 10am – 9pmBranch Closed | 11 Main 10am – 9pmBranch 9am – 5pm | 12 Main 10am – 6pmBranch 9am – 9pm | 13 Main 10am – 5:30pmBranch Closed | 14 Main 10am – 5:30pmBranch 9am – 5pm |
15 Main ClosedBranch Closed | 16 Main 10am – 9pmBranch 9am – 5pm | 17 Main 10am – 9pmBranch Closed | 18 Main 10am – 9pmBranch 9am – 5pm | 19 Main 10am – 6pmBranch 9am – 9pm | 20 Main 10am – 5:30pmBranch Closed | 21 Main 10am – 5:30pmBranch 9am – 5pm |
22 Main ClosedBranch Closed | 23 Main 10am – 9pmBranch 9am – 5pm | 24 Main 10am – 9pmBranch Closed | 25 Main 10am – 9pmBranch 9am – 5pm | 26 Main 10am – 6pmBranch 9am – 9pm | 27 Main 10am – 5:30pmBranch Closed | 28 Main 10am – 5:30pmBranch 9am – 5pm |
29 Main ClosedBranch Closed | 30 Main 10am – 9pmBranch 9am – 5pm | 31 Main 10am – 9pmBranch Closed | ||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Main 10am – 9pmBranch 9am – 5pm | 2 Main 10am – 6pmBranch 9am – 9pm | 3 Main 10am – 5:30pmBranch Closed | 4 Main 10am – 5:30pmBranch 9am – 5pm | |||
5 Main ClosedBranch Closed | 6 Main 10am – 9pmBranch 9am – 5pm | 7 Main 10am – 9pmBranch Closed | 8 Main 10am – 9pmBranch 9am – 5pm | 9 Main 10am – 6pmBranch 9am – 9pm | 10 Main 10am – 5:30pmBranch Closed | 11 Main 10am – 5:30pmBranch 9am – 5pm |
12 Main ClosedBranch Closed | 13 Main 10am – 9pmBranch 9am – 5pm | 14 Main 10am – 9pmBranch Closed | 15 Main 10am – 9pmBranch 9am – 5pm | 16 Main 10am – 6pmBranch 9am – 9pm | 17 Main 10am – 5:30pmBranch Closed | 18 Main 10am – 5:30pmBranch 9am – 5pm |
19 Main ClosedBranch Closed | 20 Main 10am – 9pmBranch 9am – 5pm | 21 Main 10am – 9pmBranch Closed | 22 Main 10am – 9pmBranch 9am – 5pm | 23 Main 10am – 6pmBranch 9am – 9pm | 24 Main 10am – 5:30pmBranch Closed | 25 Main 10am – 5:30pmBranch 9am – 5pm |
26 Main ClosedBranch Closed | 27 Main 10am – 9pmBranch 9am – 5pm | 28 Main 10am – 9pmBranch Closed | 29 Main 10am – 9pmBranch 9am – 5pm | 30 Main 10am – 6pmBranch 9am – 9pm | ||
Spaces
No spaces are available at this time.
Explore the library by navigating interactive maps and book your spaces.
Upcoming Events
Time Zone: Eastern Time - US & Canada (change)
Patterns in Nature In-Person
Sustainable Plymouth's Enrichment Program: Patterns in Nature 2026. An inclusive program suitable for elementary children ages 4-8!
Have you noticed that some shapes and patterns occur again and...
More
- Date:
- Friday, January 16, 2026
- Time:
- 4:15pm - 5:15pm
- Location:
- Craft Room (Map )
- Audience:
- Kids
- Categories:
- Sustainability
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register!
Manomet Origami Club In-Person
- Date:
- Saturday, January 17, 2026
Show more dates
- Time:
- 10:30am - 12:00pm
- Location:
- Manomet Room (Branch)
- Audience:
- Adults
- Categories:
- Manomet Branch Program
- Registrations are fully booked!
Library Closed
- Date:
- Monday, January 19, 2026
- Time:
- All Day Event
- Audience:
- All Ages
- Categories:
- Holiday Closure
Books And Babies In-Person
This program engages babies and their caregivers in 30 minutes of stories, bounces, fingerplays, and songs. Disguised as a fun way to spend time with your baby in a group setting, this program...
More
- Date:
- Tuesday, January 20, 2026
Show more dates
- Time:
- 11:00am - 11:30am
- Location:
- Children's Room (Map )
- Audience:
- Kids
- Categories:
- Family
VIRTUAL: Nature, Art, and Service as Medicine with Journalist Julia Hotz Online
Be sure to jump start your new year with us as we chat virtually with journalist and author Julia Hotz about her book The Connection Cure: The Prescriptive Power of Movement, Nature, Art, Service, and...
More
- Date:
- Tuesday, January 20, 2026
- Time:
- 2:00pm - 3:00pm
- Audience:
- Adults
- Categories:
- Books & Poetry
Forever Young Book Club In-Person
Young adult books aren't just for teens! Join us for our YA book club for adults, Forever Young, led by Youth Services Librarian, Madde Mahony! Each month, we will discuss a different young adult...
More
- Date:
- Tuesday, January 20, 2026
Show more dates
- Time:
- 6:00pm - 7:00pm
- Location:
- Boardroom (Map )
- Audience:
- Adults
- Categories:
- Books & Poetry Community
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 9 seats left
Chess Club In-Person
On Tuesday evenings from 6 to 8 PM, we welcome chess players of all levels who would like to join the Plymouth Public Library Chess Club to join us at the Main Library.
The program is open to adults...
More
- Date:
- Tuesday, January 20, 2026
Show more dates
- Time:
- 6:00pm - 8:00pm
- Location:
- Nook Road Rooms (Map )
- Audience:
- All Ages
- Categories:
- Fun & Games
Pilates (Plymouth Public Library Foundation) In-Person
Pilates with Eileen Paris
This mat workout is based on techniques developed by Joseph Pilates and includes concentrated work on core strength, body alignment and muscular balance. Each exercise...
More
- Date:
- Wednesday, January 21, 2026
Show more dates
- Time:
- 8:45am - 9:45am
- Location:
- Fehlow Meeting Room (Map )
- Audience:
- Adults
- Categories:
- Health & Wellness
Wednesday Writing Group In-Person
Join us for the Wednesday Night Writing Group. This recurring event will provide the space to hone your writing skills. There will be writing prompts available to get you started or out of a rut!...
More
- Date:
- Wednesday, January 21, 2026
Show more dates
- Time:
- 6:00pm - 8:00pm
- Location:
- Boardroom (Map )
- Audience:
- Adults
- Categories:
- Books & Poetry
Yoga (Plymouth Public Library Foundation) In-Person
Join us for one hour every Thursday morning and get your day off to a fabulous start! A certified yoga instructor will lead you through various poses to help you relax and prepare for the day...
More
- Date:
- Thursday, January 22, 2026
Show more dates
- Time:
- 8:45am - 9:45am
- Location:
- Fehlow Meeting Room (Map )
- Audience:
- Adults
- Categories:
- Health & Wellness
View More Events: